Меню
01.12.2022
"Меню"
01.12.2022
Применяемые нормы обеспечения питания обучающихся
МБОУ «Каракудукской СОШ» в 2022-2023 учебном году
Масса порций для детей в зависимости от возраста (в граммах)
Таблица 1 приложение № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Блюдо | Масса порций | |
7-11 лет | 12 лет и старше | |
Каша, или овощное, или яичное, или творожное, или мясное блюдо (допускается комбинация разных блюд завтрака, при этом выход каждого блюда может быть уменьшен при условии соблюдения общей массы блюд завтрака) | 150-200 | 200-250 |
Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.) | 60-100 | 100-150 |
Первое блюдо | 200-250 | 250-300 |
Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) | 90-120 | 100-120 |
Гарнир | 150-200 | 180-230 |
Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток кофейный, какао-напиток, напиток из шиповника,сок) | ||
Фрукты | 100 | 100 |
Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах – не менее)
Таблица 3 приложение № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Показатели | от 7 до 12 лет | 12 лет и старше |
Завтрак | 500 | 550 |
Второй завтрак | 200 | 200 |
Обед | 700 | 800 |
Полдник | 300 | 350 |
Ужин | 500 | 600 |
Второй ужин | 200 | 200 |